捐款芳名錄
| 捐款日期 | 捐款者 | 捐款金額 | 捐款用途 |
| 114.11.20 | 財○法人實踐大學校友文教基金會 | 60,000 | 服裝設計學系系務發展基金 |
| 114.11.19 | 胡○芝 | 50,000 | 家兒系系務發展基金 |
| 114.11.19 | 葉○芬 | 50,000 | 家兒系系務發展基金 |
| 114.11.19 | 黃○華 | 50,000 | 家兒系系務發展基金 |
| 114.11.19 | 朱○郁 | 50,000 | 家兒系系務發展基金 |
| 114.11.19 | 李○芬 | 50,000 | 家兒系系務發展基金 |
| 114.11.19 | 王○威 | 50,000 | 家兒系系務發展基金 |
| 114.11.19 | 黃○鯉 | 5,000 | 財金系-學業優異獎學金專款 |
| 114.11.14 | 林○男 | 20,000 | 服裝設計學系系務發展基金 |
| 114.11.14 | 財○法人實踐大學校友文教基金會 | 50,000 | 114-1學期校友會獎學金 |
| 114.11.11 | 侯○峰 | 20,000 | 服裝設計學系系務發展基金 |
| 114.11.10 | 黃○宏 | 100,000 | 法律系系務發展基金(法律系學生課業輔導經費使用) |
| 114.11.07 | 基○市私立惠安老人養護中心 | 20,000 | 施連福先生獎學金 |
| 114.11.05 | 財○法人華泰商業銀行文教公益基金會 | 50,000 | 財務金融學系學生獎助學金 |
| 114.11.03 | 璞○營造股份有限公司 | 130,000 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.11.03 | 璞○營造股份有限公司 | 130,000 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.10.30 | 勤○股份有限公司 | 100,000 | 服裝設計學系114-1學期「勤倫有限公司助學金」 |
| 114.10.30 | 高○慶 | 10,000 | 財務金融學系系務發展基金 |
| 114.10.22 | 曹○雯 | 5,000 | 應用外語學系系務發展基金 |
| 114.10.22 | 赤○子有限公司 | 20,000 | 服裝設計學系114學年度「展演活動學生獎助學金」 |
| 114.10.22 | 赤○子有限公司 | 30,000 | 服裝設計學系「系務發展基金」 |
| 114.10.21 | 經○聯網科技股份有限公司 | 10,500 | 音樂系弦樂四重奏演出費 |
| 114.10.15 | 律○國際商務法律事務所 | 100,000 | 法律系獎助學金專款 |
| 114.10.13 | 登○旅館股份有限公司 | 90,435 | 實踐大學設計學院VISION BASE發展基金執行委託設計圖提案費 |
| 114.10.07 | 美○聯和股份有限公司 | 260,000 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.10.07 | 高○偉 | 3,000 | 博班發展基金 |
| 114.10.07 | 林○芬 | 3,000 | 博班發展基金 |
| 114.10.01 | 彭○郡 | 20,000 | 財務金融學系系務發展基金 |
| 114.09.30 | 璞○營造股份有限公司 | 130,000 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.09.30 | 互○營造股份有限公司 | 260,000 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.09.26 | 游○如 | 3,000 | 博班發展基金 |
| 114.09.25 | 金○營造工程股份有限公司 | 260,000 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.09.22 | 中○民國都市設計學會 | 300,000 | 2025建築畢業設計國際展覽暨大評圖系列活動計畫經費 |
| 114.09.17 | 財○法人徐德榮社會福利慈善事業基金會 | 40,000 | 音樂系系務發展基金 |
| 114.09.17 | 財○法人徐德榮社會福利慈善事業基金會 | 30,000 | 音樂系系務發展基金 |
| 114.09.17 | 財○法人台北市東海社會福利慈善事業基金會 | 30,000 | 音樂系系務發展基金 |
| 114.09.17 | 財○法人聚陽人文發展教育基金會 | 550,000 | 設計學院「USR漸凍症病友科技生活設計」與「跨系所國際設計工作營」活動經費 |
| 114.09.15 | 賴○聲 | 100,000 | 音樂系系務發展基金 |
| 114.09.08 | 張○龍 | 20,000 | 企管系系務發展基金 |
| 114.08.29 | 竹○聯合建築所事務所 | 100,000 | 建築系柬埔寨國際工作營-海外志工專款 |
| 114.08.28 | 莊○琪(實物捐贈) | 322,888 | 食保系冷氣設備8組 |
| 114.08.26 | 張○花 | 300,000 | 法學院院務發展基金人事費 |
| 114.08.20 | 財○法人徐增壽文教基金會 | 300,000 | 謝東閔先生紀念獎學金 (114學年度第2學期) |
| 114.08.18 | 財○法人大元教育基金會 | 400,000 | 建築系系務發展基金 |
| 114.08.12 | 可○迪股份有限公司 | 50,000 | 可恩迪助學金 |
| 114.07.29 | 戴○淑 | 98,488 | 體育室專案經費使用 |
| 114.07.28 | 徐○貞 | 200,000 | 校務發展基金 |
| 114.07.23 | 王○棨 | 356 | 音樂系系務發展基金 |
| 114.07.23 | 葉○辰 | 1,789 | 音樂系系務發展基金 |
| 114.07.23 | 陳○絨 | 1,356 | 音樂系系務發展基金 |
| 114.07.21 | 台○華可貴股份有限公司 | 40,000 | 服裝設計學系獎學金專款 |
| 114.07.15 | 忠○營造股份有限公司 | 70,000 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.07.14 | 崇○營造有限公司 | 70,000 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.07.09 | 聯○建設股份有限公司 | 100,000 | 建築系柬埔寨國際工作營-海外志工專款 |
| 114.06.26 | 長○建設股份有限公司 | 100,000 | 建築系柬埔寨國際工作營-海外志工專款 |
| 114.06.26 | 將○股份有限公司 | 100,000 | 建築系柬埔寨國際工作營-海外志工專款 |
| 114.06.24 | 林○德 | 12,000 | 校務發展基金(董事會第二十一屆第七次出席費、交通費) |
| 114.06.24 | 林○德 | 6,000 | 校務發展基金(董事會第二十一屆第一次臨時董事會議出席費) |
| 114.06.17 | 曾○雲 | 50,000 | 社工系系務發展基金 |
| 114.06.17 | B○ain Company Limited | 25,936 | 音樂系系務發展基金 |
| 114.06.16 | 財○法人台灣好文化基金會 | 30,000 | 建築系系務發展基金 |
| 114.06.13 | 嶼○工房 | 36,000 | 建築系學生獎助學金(113-2) |
| 114.06.11 | 王○雄 | 100,000 | 建築系柬埔寨國際工作營-海外志工專款 |
| 114.06.11 | 劉○森建築師事務所 | 100,000 | 建築系柬埔寨國際工作營-海外志工專款 |
| 114.06.11 | 嶼○工房 | 36,000 | 建築系系務發展基金(113-1獎學金) |
| 114.06.11 | 九○聯合建築師事務所 | 100,000 | 建築系柬埔寨國際工作營-海外志工專款 |
| 114.06.10 | 王○元 | 500 | 建築系系務發展基金 |
| 114.06.09 | 賴○鈴 | 8,000 | 博士班基金使用 |
| 114.06.09 | 王○雄 | 36,000 | 建築系系務發展基金 |
| 114.06.06 | 共○品牌整合有限公司 | 10,000 | 設計學院VISION BASE 跨系所工作營 Bio Design in Context Workshop Demo Show |
| 114.06.05 | 葉○慧 | 1,500 | 博士班基金使用 |
| 114.06.05 | 顏○容 | 38,000 | 音樂系系務發展基金 |
| 114.06.04 | 科○實業有限公司 | 10,000 | 服裝系產學合作案《紡織快速就業列車》永續與跨域創新科技應用專班-指定用途學生獎助學金 |
| 114.06.03 | 顏○容 | 12000 | 馬里寧教授獎助學金 |
| 114.06.03 | 張○珊 | 20,000 | 法律學系專用獎助金 |
| 114.05.27 | 璞○營造股份有限公司 | 17,500 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.05.27 | 璞○營造股份有限公司 | 17,500 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.05.23 | 林○雪 | 30,000 | 林家輝紀念助學金專款 |
| 114.05.23 | 璞○營造股份有限公司 | 35,000 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.05.20 | 互○營造股份有限公司 | 70,000 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.05.16 | 郭○在 | 150,000 | 建築系柬埔寨國際工作營-海外志工專款 |
| 114.05.15 | 金○營造工程股份有限公司 | 70,000 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 114.05.13 | 許○玉 | 30,000 | 服裝系系務發展基金10000、工業設計學系系務發展基金10000、媒體傳達設計學系系務發展基金10000 |
| 114.05.09 | 賴○輝 | 2,500 | 會計系系務發展基金 |
| 114.05.09 | 賴○輝 | 2,500 | 校務發展基金 |
| 114.05.09 | 林○恆 | 120,000 | 建築系系務發展基金-柬埔寨海外志工專款 |
| 114.05.08 | 陳○瑯 | 8,000 | 博士班基金所務使用 |
| 114.05.08 | 服○設計學系 | 48,500 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.05.07 | 陳○麗 | 5,000 | 應外系系務發展基金 |
| 114.05.07 | 李○德 | 5,000 | 應外系系務發展基金 |
| 114.05.05 | 高○枝 | 2,500 | 國貿系系務發展基金 |
| 114.05.05 | 盧○臣 | 6,500 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.05.01 | 牛○時裝有限公司 | 20,000 | 服裝系展演活動學生獎學金 |
| 114.05.01 | 遠○百貨股份有限公司 | 6,500 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.30 | 台○富綢纖維股份有限公司 | 10,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.25 | 財○法人實踐大學校友文教基金會 | 40,000 | 113-2學期校友會獎學金 |
| 114.04.24 | 凱○會計師事務所 | 2,000 | 會計學系系務發展基金 |
| 114.04.24 | 臺○市學學實驗教育機構 | 2,500 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.24 | 譚○山 | 300,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 114.04.24 | 李○芬 | 26,000 | 3-28家兒系勤學助學金、3-29家兒系熱心服務助學金 |
| 114.04.23 | 德○木業股份有限公司 | 50,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 114.04.23 | A○IGNED CONSULTANTS PTE. LTD. | 10,000 | 設計學院VISION BASE |
| 114.04.23 | 安○有限公司 | 10,000 | 家兒系(CRC長照集團獎學金) |
| 114.04.22 | 未○貿易有限公司 | 400,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 114.04.21 | 幼○文化事業股份有限公司 | 3,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.21 | 李○華 | 2,500 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.17 | 周○茹 | 200,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 114.04.17 | 康○室內裝修設計工程股份有限公司 | 200,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 114.04.17 | 鄭○玲 | 10,000 | 國貿系系務發展基金 |
| 114.04.17 | 林○妍 | 60,000 | 3-33社工系獎學金專款 |
| 114.04.16 | 源○投資股份有限公司 | 45,000 | 餐飲管理學系大四成果發表專用款 |
| 114.04.15 | 林○君 | 2,500 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.15 | 財○法人紡織產業綜合研究所 | 10,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.14 | 日○紡織企業股份有限公司 | 10,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.11 | 台○毛衣編織工業同業公會 | 2,500 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.11 | 祭○公業法人 彰化縣 謝應 | 10,000 | 謝東閔紀念館推廣業務費 |
| 114.04.10 | 啟○事業有限公司 | 20,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.10 | 全○創意事業有限公司 | 20,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.10 | 頤○企業有限公司 | 10,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.10 | 勤○股份有限公司 | 100,000 | 勤倫獎助學金(113學年第2學期) |
| 114.04.09 | 蔡○玲 | 5,000 | 應外系系務發展基金 |
| 114.04.09 | 考○記工作室有限公司 | 10,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.08 | 劉○宗 | 2,500 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.04.07 | 遠○百貨股份有限公司 | 80,000 | 服裝系系務發展基金65週年活動展演獎金 |
| 114.03.31 | 創○國際開發股份有限公司 | 20,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.03.31 | 臺○華歌爾股份有限公司 | 30,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.03.31 | 承○國際股份有限公司 | 20,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.03.31 | 謝○珊 | 5,000 | 應外系系務發展基金 |
| 114.03.31 | 宜○布行 | 12,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.03.28 | 黃○鯉 | 5,000 | 財務金融學系獎學金專款 |
| 114.03.27 | 財○法人聚陽人文發展教育基金會 | 20,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.03.26 | 馬○ | 5,000 | 應外系系務發展基金 |
| 114.03.25 | 臺○企業股份有限公司 | 10,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.03.24 | 蔡○夏 | 30,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.03.24 | 蔡○樺 | 6,500 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.03.24 | 恭○服飾材料股份有限公司 | 10,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.03.24 | 王○雄 | 108,000 | 建築設計學系系務發展基金36000、學生獎學金72000 |
| 114.03.24 | 鄧○萍 | 50,000 | 家兒系系務發展基金 |
| 114.03.24 | 林○芬 | 50,000 | 家兒系系務發展基金 |
| 114.03.24 | 王○敏 | 50,000 | 家兒系系務發展基金 |
| 114.03.24 | 張○豪 | 50,000 | 家兒系系務發展基金 |
| 114.03.24 | 高○銓 | 50,000 | 家兒系系務發展基金 |
| 114.03.24 | 謝○宜 | 50,000 | 家兒系系務發展基金 |
| 114.03.24 | 財○法人中華民國紡織業拓展會 | 10,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.03.19 | 卓○實業有限公司 | 10,000 | 設計學院院務發展經費 |
| 114.03.19 | 吳○馨 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 114.03.19 | 陳○廷 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 114.03.19 | 蔣○瑞 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 114.03.19 | 朱○忠 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 114.03.19 | 吳○龍 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 114.03.19 | 何○城 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 114.03.19 | 何○敦 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 114.03.19 | 賴○福 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 114.03.19 | 胡○惠 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 114.03.19 | 姜○武 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 114.03.19 | 徐○舟 | 3,000 | 博士班基金所務使用 |
| 114.03.19 | 李○清 | 5,000 | 應外系系務發展基金 |
| 114.03.19 | 克○亞國際開發有限公司 | 30,000 | 服裝系系務發展基金(2025活動學生獎學金) |
| 114.03.19 | 台○伊都錦股份有限公司 | 20,000 | 服裝系系務發展基金(服裝系展演活動學生獎學金) |
| 114.03.19 | 江○財 | 5,000 | 應外系系務發展基金 |
| 114.03.11 | 古○呈 | 60,000 | 捐古木源夫婦紀念獎學金 |
| 114.03.07 | 趙○軍 | 2,000 | 設計學院VISION BASE |
| 114.03.05 | 財○法人神戶時裝協會 | 19,960 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.03.03 | 大○植福宮管理委員會 | 100,000 | 大直植福宮獎助學金 |
| 114.02.27 | 李○鐸建築師事務所 | 100,000 | 建築系柬埔寨專款 |
| 114.02.24 | 財○法人詹氏社會福利獎助學基金會 | 10,000 | 113-1詹基教育獎助學金 |
| 114.02.10 | 可○迪股份有限公司 | 50,000 | 可恩迪助學金 |
| 114.02.10 | 曹○雯 | 5,000 | 應用外語學系系務發展基金 |
| 114.02.06 | 徐○貞 | 200,000 | 校務發展基金 |
| 114.02.04 | 郭○雲 | 20,000 | 初級會計學獎學金 |
| 114.01.21 | 謝○華 | 36,000 | 113學年度歲末聯歡經費 |
| 114.01.21 | 林○絳華 | 36,000 | 113學年度歲末聯歡經費 |
| 114.01.21 | 張○慧 | 9,000 | 113學年度歲末聯歡經費 |
| 114.01.16 | 社○法人台灣高齡化社會發展研究協會 | 30,000 | 樂齡大學活動款 |
| 114.01.10 | 林○娟 | 30,000 | 113學年度歲末聯歡經費 |
| 114.01.10 | 驊○數位科技有限公司 | 3,000 | 113學年度歲末聯歡經費 |
| 114.01.10 | 可○迪股份有限公司 | 80,000 | 服裝系系務發展基金 |
| 114.01.08 | 財○法人中國主計協進社 | 20,000 | 113年財團法人主計獎學金 |
| 114.01.06 | 謝○立 | 20,000 | 媒傳系謝大立獎學金3-39 媒體傳達設計學系所謝大立教授助學金 |
| 114.01.06 | 謝○立 | 10,000 | 媒體傳達設計學系系務發展基金 |
| 114.01.06 | 謝○立 | 20,000 | 設計學院院務發展基金 |
| 114.01.03 | 江○源 | 500,000 | 法律學系系務發展基金 |
※ 法定告知及同意事項:
108年2月起依財團法人法第25條規定,財團法人應主動公開前一年度之接受補助、捐贈名單清冊,且僅公開其補助、捐贈者之姓名或名稱及補(獎)助、捐贈金額。但補助、捐贈者或受獎助、捐贈者事先以書面表示反對 ,或公開將妨礙嚴重影響財團法人運作 ,且經主管機關同意者,不公開之。
本校於每學年度底,將前一年度之捐贈者姓名及金額公開徵信於本校捐款徵信網站。
若您不同意將全名顯示於芳名錄,您可下載填寫「徵信聲明書」,若無書面通知視為同意。
下載填寫「徵信聲明書」請至「檔案下載」處下載。
若您不同意將全名顯示於芳名錄,您可下載填寫「徵信聲明書」,若無書面通知視為同意。
下載填寫「徵信聲明書」請至「檔案下載」處下載。
