115年度芳名錄
| 捐款日期 | 捐款者 | 捐款金額 | 捐款用途 |
| 115.01.02 | 財團法人紡○產業綜合研究所 | 10,000 | 服裝系務發展基金 |
| 115.01.06 | 善心人士 | 50,000 | 推廣教育部AI創新應用中心業務發展基金 |
| 115.01.07 | 翡○翠文創事業有限公司 | 30,000 | 實踐大學服裝設計學系「永恆畢卡索光影藝術展覽費用」 |
| 115.01.09 | 星○診所 | 250,000 | 法學院院務發展基金(人事費專用) |
| 115.01.09 | 自○星和診所 | 250,000 | 法學院院務發展基金(人事費專用) |
| 115.01.09 | 譚○山 | 200,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 115.01.14 | 駱○丁 | 50,000 | 115-1校內獎學金 |
| 115.01.15 | 遊○弘 | 80,000 | 法學院院務發展基金(人事費專用) |
| 115.01.15 | 江○ | 20,000 | 校務發展基金 |
| 115.01.20 | 謝○華 | 36,000 | 114學年度歲末聯歡經費 |
| 115.01.20 | 張○慧 | 15,000 | 114學年度歲末聯歡經費 |
| 115.01.20 | 黃○芬 | 6,000 | 114學年度歲末聯歡經費 |
| 115.01.20 | 風○創意股份有限公司 | 2,000 | 114學年度歲末聯歡經費 |
| 115.01.20 | 承○國際股份有限公司 | 20,000 | 服裝系務發展基金 |
| 115.01.20 | 葛○魯葛拉給原廠服裝 | 10,000 | 服裝設計學系114學年度「展演活動學生獎助學金」 |
| 115.01.20 | 財團法人實○大學校友文教基金會 | 0 | 114學年度歲末聯歡(漁品軒海鮮米粉禮盒) |
| 115.01.20 | 財團法人中○主計協進社 | 20,000 | 114年財團法人主計獎學金 |
| 115.01.23 | 黃○芬 | 20,000 | 校務發展基金 |
| 115.01.28 | 忠○營造股份有限公司 | 260,000 | 建築職人學士發展基金 |
| 115.01.30 | 創○國際開發股份有限公司 | 20,000 | 服裝系務發展基金 |
| 115.02.04 | 徐○貞 | 200,000 | 校務發展基金 |
| 115.02.10 | 美○聯和股份有限公司 | 185,474 | 建築職人學士發展基金 |
| 115.02.23 | 郭○雲 | 20,000 | 初級會計學獎學金 |
| 115.02.26 | 飛○有限公司 | 250,000 | 服裝系務發展基金 |
| 115.02.26 | 台○伊都錦股份有限公司 | 20,000 | 服裝設計學系114學年度「展演活動學生獎助學金」 |
| 115.02.26 | 可○迪股份有限公司 | 80,000 | 服裝系務發展基金 |
| 115.02.26 | 可○迪股份有限公司 | 50,000 | 服裝設計學系114學年度「可恩迪助學金」 |
| 115.02.26 | 謝○立 | 20,000 | 實踐大學台北校區植樹指定捐款 |
| 115.02.26 | 群○數位科技股份有限公司 | 15,000 | 114學年度歲末聯歡經費 |
| 115.03.02 | 音樂學系碩士二年甲班捐贈 | 12 , 636 | 音樂系系務發展基金(2026碩士班師生音樂費活動使用) |
| 115.03.03 | 音樂學系碩士二年甲班捐贈 | 14 , 742 | 音樂系系務發展基金(2026碩士班師生音樂費活動使用) |
| 115.03.06 | 輝○國際股份有限公司 | 20,000 | 服裝設計學系114學年度「展演活動學生獎助學金」 |
| 115.03.04 | 李○清 | 6,000 | 應用外語系系務發展基金 |
| 115.03.06 | 林○宏 | 4,900 | 音樂系務發展基金 |
| 115.03.06 | 來○比科技股份有限公司 | 37 , 956 | 實務捐贈(掛燙機) |
| 115.03.12 | 禎○投資股份有限公司 | 30,000 | 服裝系務發展基金 |
| 115.03.12 | 沂○投資有限公司 | 10,000 | 服裝系務發展基金 |
| 115.03.12 | 財○法人高林文化創意基金會 | 30,000 | 服裝系務發展基金 |
| 115.03.13 | 臺灣華○爾股份有限公司 | 30,000 | 服裝系務發展基金 |
| 115.03.16 | 林○妍 | 60,000 | 3-33社工系獎學金專款 |
| 115.03.16 | 互○營造股份有限公司 | 185,474 | 建築職人學士發展基金 |
| 115.03.11 | 古○呈 | 60,000 | 捐古木源夫婦紀念獎學金 |
| 115.03.18 | 許○玉 | 10,000 | 設計學院院務發展基金 |
| 115.03.18 | 許○玉 | 20,000 | 校務發展基金 |
| 115.03.24 | 大直植○宮管理委員會 | 100,000 | 大直植福宮獎助學金 |
| 115.03.25 | 蔡○玲 | 6,000 | 應外系系務發展基金 |
| 115.03.25 | 璞○營造股份有限公司 | 92,737 | 建築職人學士發展基金 |
| 115.03.27 | 朱○忠 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 115.03.27 | 吳○馨 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 115.03.27 | 薑○武 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 115.03.27 | 陳○廷 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 115.03.27 | 張○美 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 115.03.27 | 王○倫 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 115.03.27 | 吳○龍 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 115.03.27 | 蔣○瑞 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 115.03.27 | 何○城 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 115.03.27 | 胡○惠 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 115.03.27 | 賴○福 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 115.03.27 | 何○敦 | 2,000 | 體育室活動經費 |
| 115.03.27 | 王○敏 | 60,000 | 民生學院院務發展基金 |
| 115.03.30 | 林○雪 | 30,000 | 林家輝紀念助學金專款 |
| 115.03.30 | 臺○通用紡織科技有限公司 | 15,000 | 服裝系務發展基金 |
| 115.04.01 | 黃○鯉 | 10,000 | 金融學系獎學金專款 |
| 115.04.10 | 勤○股份有限公司 | 100,000 | 勤倫獎助學金(114學年第2學期) |
| 115.04.14 | 許○玉 | 10,000 | 服裝設計系務發展基金 |
| 115.04.15 | 大○聯合建築師事務處 | 20,000 | 建築設計系務發展基金 |
| 115.04.15 | 楊○鈞 | 20,000 | 服裝設計學系114學年度「展演活動學生獎助學金」 |
| 115.04.20 | 金○營造工程股份有限公司 | 185,474 | 建築職人學士發展基金 |
| 115.04.20 | 宜○布行 | 12,000 | 服裝系務發展基金 |
| 115.04.20 | 劉○紳 | 25,000 | 服裝設計學系114學年度「展演活動學生獎助學金」 |
| 115.04.20 | 克○亞國際開發有限公司 | 20,000 | 服裝設計學系114學年度「展演活動學生獎助學金」 |
| 115.04.20 | 忠○營造股份有限公司 | 185,473 | 建築職人學士發展基金 |
| 115.04.21 | 未○貿易有限公司 | 300,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 115.04.27 | 富○營造股份有限公司 | 445,444 | 建築職人學士發展基金 |
| 115.04.27 | 財團法人九○建築文化藝術基金會 | 200,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 115.04.28 | 康○室內裝修設計工程股份有限公司 | 300,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 115.04.30 | 李○芬 | 60,000 | 家兒系獎助學金 |
| 115.04.30 | 謝○宜 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.04.30 | 鄧○萍 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.04.30 | 胡○芝 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.04.30 | 葉○芬 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.04.30 | 黃○華 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.04.30 | 朱○鬱 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.04.30 | 王○敏 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.04.30 | 高○銓 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.04.30 | 徐○貞 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.04.30 | 林○芬 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.04.30 | 祭祀公業法人彰化縣謝○ | 10,000 | 謝東閔紀念館推廣業務費 |
| 115.04.30 | 昇○建設企業股份有限公司 | 10,000 | 建築設計系務發展基金 |
| 115.05.05 | 詹○展 | 5,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 115.05.05 | 財團法人洪○全教育文化基金會 | 50,000 | 建築設計系務發展基金 |
| 115.05.07 | 林○恆 | 120,000 | 建築系務發展基金-柬埔寨海外志工專款 |
| 115.05.07 | 寬○有限公司 | 8,000 | 建築設計系務發展基金 |
| 115.05.11 | 翡○翠文創事業有限公司 | 10,450 | 服裝系務發展基金 |
| 115.05.12 | 劉○森建築師事務所 | 80,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 115.05.13 | 陳○文 | 2,000 | 資訊系繫務發展基金 |
| 115.05.13 | 林○宏 | 4,300 | 音樂系務發展基金 |
| 115.05.18 | 謝○珊 | 6,000 | 應外系系務發展基金 |
| 115.05.18 | 德○木業股份有限公司 | 30,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 115.05.15 | 莊○安 | 120,300 | 校內獎助學金(3-32以慶獎學金) |
| 115.05.21 | 郭○在 | 200,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 115.05.21 | 賴○輝 | 2,500 | 會計系係務發展基金 |
| 115.05.21 | 賴○輝 | 2,500 | 校務發展基金 |
| 115.05.22 | 劉○森建築師事務所 | 50,000 | 建築系大評圖經費 |
| 115.05.27 | 東○和服展協會 | 2,346 | 東京和服展協會 |
| 115.06.08 | 彭○郡 | 20,000 | 財金系系務發展基金 |
| 115.06.12 | 顏○容 | 20,000 | 馬裡寧教授獎助學金 |
| 115.06.16 | 謝○立 | 25,000 | 3-39 媒體傳達設計學系所謝大立教授助學金 |
| 115.06.19 | 陳○璇 | 10,000 | 餐管系務發展基金 |
| 115.06.24 | 賴○文 | 1,500 | 創業產業博士班發展基金 |
| 115.06.24 | 張○雨 | 1,500 | 創業產業博士班發展基金 |
| 115.06.24 | 陳○予 | 6,901 | 音樂系務發展基金 |
| 115.06.26 | 李○鐸建築師事務所 | 100,000 | 建築設計學系柬埔寨國際工作營海外志工專款 |
| 115.07.20 | 葉○妍 | 786 | 音樂系務發展基金 |
| 115.07.21 | 林藍○妤 | 3,060 | 音樂系務發展基金 |
| 115.07.21 | 王○棨 | 5,522 | 音樂系務發展基金 |
| 115.07.21 | 李○茵 | 3,400 | 音樂系務發展基金 |
| 115.07.29 | 陳○ | 12,000 | 社工系務發展基金 |
| 115.07.29 | 財團法人儒○教育基金會 | 300,000 | 服裝系務發展基金 |
| 115.08.05 | 黃呂○茹 | 500,000 | 捐贈:點亮孩子的未來2027泰北國際志工服務專款 |
| 115.08.10 | 可○迪股份有限公司 | 50,000 | 服裝設計學系115學年度「可恩迪助學金」 |
| 115.08.11 | 財團法人私立學校興○基金會 | 600,000 | 服裝設計學系助學金 |
| 115.08.18 | 中華民國都○設計學會 | 250,000 | 2026建築畢業設計國際展覽暨大評圖系列活動計畫經費 |
| 115.08.20 | 憲○國際管理顧問社 | 3,000 | 民生學院院務發展基金 |
| 115.08.20 | 羅○娟 | 51,000 | 學生海外研討會獎勵金 |
| 115.08.20 | 羅○娟 | 9,000 | 企管係務發展基金 |
| 115.08.31 | 台灣華○貴股份有限公司 | 40,000 | 服裝設計學系115學年度「台灣YKK助學金」 |
| 115.08.31 | 徐○貞 | 200,000 | 校務發展基金 |
| 115.08.31 | 張○龍 | 40,000 | 企管系系務發展基金 |
| 115.09.09 | 服裝設計學系 | 2,570,170 | 服裝設計系務發展基金 |
| 115.09.18 | 善心人士 | 5,000 | 企管系系務發展基金 |
| 115.09.22 | 謝○宜 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.22 | 胡○芝 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.22 | 葉○芬 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.22 | 高○銓 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.22 | 林○芬 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.22 | 鄧○萍 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.22 | 王○敏 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.22 | 黃○華 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.22 | 朱○郁 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.22 | 陳○涵 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.22 | 王○威 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.22 | 徐○貞 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.22 | 李○芬 | 20,000 | 家兒系系務發展基金(助理薪資) |
| 115.09.24 | 美○聯和股份有限公司 | 288,998 | 建築職人學士學位學程發展基金 |
| 115.09.30 | 勤○股份有限公司 | 100,000 | 勤倫獎助學金(115學年第1學期) |
| 115.10.01 | 善心人士 | 100,000 | 法律系學生學習活動及急難救助助學金專款 |
※ 法定告知及同意事項:
108年2月起依財團法人法第25條規定,財團法人應主動公開前一年度之接受補助、捐贈名單清冊,且僅公開其補助、捐贈者之姓名或名稱及補(獎)助、捐贈金額。但補助、捐贈者或受獎助、捐贈者事先以書面表示反對,或公開將妨礙嚴重影響財團法人運作,且經主管機關同意者,不公開之。
本校於每學年度底,將前一年度之捐贈者姓名及金額公開徵信於本校捐款徵信網站。
若您不同意將全名顯示於芳名錄,您可下載填寫「徵信聲明書」,若無書面通知視為同意。
下載填寫「徵信聲明書」請至「檔案下載」處下載。
若您不同意將全名顯示於芳名錄,您可下載填寫「徵信聲明書」,若無書面通知視為同意。
下載填寫「徵信聲明書」請至「檔案下載」處下載。
